Especificaciones Generales:
Calidad: | ASTM A36 | ||
Largo Normal: | 6,00m | ||
Acabados: | Acero Negro | ||
Observaciones: | Otras calidades, largos y acabadosprevia consulta |
Varilla Corrugada | ||||
Diámetro nominal (mm) | Masa nominal (kg/m) | Dimensiones de los resaltes | ||
Transversales (mm) L i inal (mm) | ||||
Espaciami x. | Al in. | A x. | ||
8 | 0,395 | 5,60 | 0,32 | 3,10 |
10 | 0,617 | 7,00 | 0,40 | 3,90 |
12 | 0,888 | 8,40 | 0,48 | 4,70 |
14 | 1,208 | 9,80 | 0,67 | 5,50 |
16 | 1,578 | 11,20 | 0,72 | 6,20 |
18 | 1,998 | 12,60 | 0,88 | 7,00 |
20 | 2,466 | 14,00 | 1,01 | 7,80 |
22 | 2,984 | 15,40 | 1,11 | 8,60 |
25 | 3,853 | 17,50 | 1,26 | 9,80 |
28 | 4,834 | 19,60 | 1,39 | 11,00 |
32 | 6,313 | 22,40 | 1,64 | 12,00 |
Perfiles Laminados
Nombre de producto: | Varilla Microaleada | ||
Sello de calidad del producto: | INEN 2167 | ||
Normas que cumple: | INEN 2167, ASTM A706 | ||
Proceso de fabricación: | Laminado en caliente |
PROPIEDADES MECÁNICAS | TRACCIÓN | TRACCIÓN | UNIDADES | VALOR | ||||
Limite de Fluencia (Fy) | Min | MPa (kgf/cm2) | 420 (4200) | |||||
Max | MPa (kgf/cm2) | 540 (5400) | ||||||
Resistencia a la Tracción (Fu) | Min | MPa (kgf/cm2) | 550 (5500) | |||||
Alargamiento mínimo en L˳= 200 mm | d ≤ 20 | % | 14 | |||||
22 ≤ d ≤ 36 | 12 | |||||||
d > 40 | 10 | |||||||
(Fᵤ* / Fᵧ* ≥ 1,25) | La resistencia a la tracción real debe ser igual o mayor a 1,25 veces el límite de fluencia real registrado en el ensayo de la probeta. | |||||||
SOLDABILIDAD | De acuerdo a AWS D1.4. (mediante restricciones de composición química): C.E.≤0,55% CARBONO EQUIVALENTE: C.E. = C + %Mn/6 + %Cu/40 + %Ni/20 + %Cr/10 – %Mo/50 – %V/10 | |||||||
ETIQUETADO | ETIQUETADO | ▪ Fabricante ▪ Grado del acero (42) ▪ Varilla Microaleada laminada en caliente ▪ Identificación del lote | ▪ Diámetro nominal de varilla ▪ Longitud nominal de varilla ▪ Cantidad o masa (kilogramos) ▪ Norma NTE INEN 2167 | |||||
MARCADO | ▪ Fabricante ▪ Diámetro nominal | ▪ Letras AS (Acero soldable) ▪ Letras MA (Microaleada) |
«TABLA DE EQUIVALENCIAS DE VARILLA MICROALEADA»
Diámetro nominal | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | mm | |
Área = ∏ r² | 0,503 | 0,786 | 1,131 | 1,539 | 2,011 | 2,545 | 3,142 | 3,801 | 4,909 | 6,158 | 8,043 | cm² | |
Perímetro = 2 ∏ r | 2,513 | 3,142 | 3,770 | 4,398 | 5,027 | 5,655 | 6,283 | 6,912 | 7,854 | 8,797 | 10,053 | cm | |
Masa | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,208 | 1,578 | 1,998 | 2,466 | 2,984 | 3,853 | 4,843 | 6,313 | kg/m | |
Masa de 1 varilla | |||||||||||||
de 6 m | 2,370 | 3,702 | 5,328 | 7,248 | 9,468 | 11,9888 | 14,796 | 17,904 | 23,118 | 29,004 | 37,878 | kg | |
de 9 m | 3,555 | 5,553 | 7,992 | 10,872 | 14,202 | 17,982 | 22,194 | 26,856 | 34,677 | 43,506 | 56,817 | kg | |
de 12 m | 4,740 | 7,404 | 10,656 | 14,496 | 18,936 | 23,976 | 29,592 | 35,808 | 46,236 | 58,008 | 75,756 | kg | |
Número de varillas en 45.36 kg (1quintal) | 19,139 | 12,253 | 8,513 | 6,258 | 4,791 | 3,784 | 3,006 | 2,533 | 1,962 | 1,564 | 1,198 | de 6 m | |
12,759 | 8,169 | 5,676 | 4,172 | 3,194 | 2,523 | 2,004 | 1,689 | 1,308 | 1,043 | 0,798 | de 9 m | ||
9,570 | 6,126 | 4,257 | 3,129 | 2,395 | 1,892 | 1,533 | 1,267 | 0,981 | 0,782 | 0,599 | de 12 m |
Varilla corrugada quito Ecuador precios y medidas
Encuentra las mejores varillas corrugadas o barra corrugada como algunas personas le dicen en Ecuador. Nuestra varilla corrugada esta creada con una gran calidad que mejora la facilidad con la que es soldable. La varilla corrugada esta compuesta por una baja aleación, que permite tu fácil manejo y viene en una medida muy solicitada por nuestros clientes de 12 metros de largo.
Al momento de comprar tu varilla corrugada podrás elegir el diámetro de la misma, también tenemos en varias dimensiones y precios que se pueden llegar a ajustar a tu presupuesto y proyecto. Sabemos que cada proyecto es único, es por eso que te invitamos a tener una mini asesoría personalizada con nosotros. Te ayudaremos a escoger la mejor medida de tu varilla y si lo compras al por mayor el precio podrá llegar a reducirse, dependiendo del pedido.
¿Aún no sabes que varilla te conviene mas? Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos en lo que necesites al momento de tu compra. Que esperas, escribenos a nuestros whatsapp hoy mismo
Detalles de envío
Import Aceros ha implementado en Ecuador una cadena de distribución y logística que funciona con eficiencia rapidez y exigentes niveles de calidad procurando la excelencia en la atención al cliente. En cada una de las fases del proceso de atención al cliente, asesoramiento de compra y entrega de los productos adquiridos en cualquier parte de Ecuador, nuestro personal calificado se esfuerza constantemente en brindar a nuestros clientes la mejor experiencia posible de compra.
Los productos vendidos en su mayoría son procesados dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del pedido, esto garantiza la inmediata entrega de los mismos en el lugar en que nuestros clientes lo soliciten.
Contamos con varias formas de entrega en Quito, Guayaquil y el resto de Ecuador. El envío de los productos es de manera ágil, rápida y segura:
- Ofrecemos servicio de transporte sin costo adicional a cualquier parte de la ciudad de Quito y a nivel nacional en Ecuador con puntualidad y manejo profesional de la mercadería garantizando la entrega de nuestros productos en perfectas condiciones y manteniendo las características propias de los (Aplican condiciones)
- Por medio de una empresa de transporte pesado con flete al cobro . Esta opción es utilizada cuando los montos del pedido son mínimos.
- Todos nuestros clientes son bienvenidos a retirar de nuestras instalaciones en Quito los productos adquiridos ya que contamos con el stock de inventario y podemos entregarlos de manera inmediata.
Opciones de pago
Import Aceros ha implementado una gran variedad de opciones de pago con la finalidad de realizar todo el proceso de venta de una manera eficiente, cómoda, rápida, práctica y segura.
Por ello nos hemos apoyado en los servicios tecnológicas que las entidades bancarias y tarjtetas de credito ofrecen para realizar transacciones las cuales ponemos a su disposicion:
- Efectivo
- Transferencias bancarias en cualquiera de nuestras cuentas corrientes, diponemos cuenta en el banco: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, Pacifico e Internacional.
- Cobro con tarjetas de débito.
- Depósitos en cualquiera de nuestras cuentas corrientes, diponemos cuenta en el banco: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, Pacifico e Internacional.
- Cheque a la fecha
- Aceptamos su tarjeta de crédito favorita con planes de 3 meses sin intereses y hasta 24 meses con intereses.
- PayPhone (Pago a traves de la App)
- Pago Directo con Banco Bolivariano
- Pay Club ( ofrecemos cobros a traves del envio de link o desde la App)
- Cheque pos fechado, aplicable si usted tiene asignado y aprobado un cupo de crédito luego de haber pasado el proceso de solicitud de crédito y revisión de documentación para el mismo.