Largo Normal: | 6 metros | ||||
Recubrimiento: | Negro o Galvanizado | ||||
Norma de Calidad: | ASTM A500 Gr. A, B o C | ||||
Norma de Fabricación: | NTE INEN 2415 | ||||
Espesores: | Desde 1,50 a 6,00 mm | ||||
Observaciones: | Otras dimensiones y largos, previa consulta |
Tubería Estructural Rectangular | ||||||||||
Designaciones | Área | Peso | Propiedades Estáticas | |||||||
Eje x -x | Eje y – y | |||||||||
Momento de inercia | Módulo de resistencia | Radio de giro | Momento de inercia | Módulo de resistencia | Radio de giro | |||||
B | H | e | A | P | I | W | i | I | W | i |
mm | mm | mm | cm² | kg/m | cm⁴ | cm³ | cm | cm⁴ | cm³ | cm |
20 | 30 | 1,50 | 1,35 | 1,06 | 1,59 | 1,06 | 1,08 | 0,84 | 0,84 | 0,79 |
2,00 | 1,74 | 1,36 | 1,94 | 1,30 | 1,06 | 1,02 | 1,02 | 0,77 | ||
20 | 40 | 1,40 | 1,55 | 1,22 | 3,09 | 1,55 | 1,41 | 1,04 | 1,04 | 0,82 |
1,50 | 1,65 | 1,30 | 3,27 | 1,63 | 1,41 | 1,10 | 1,10 | 0,82 | ||
1,80 | 1,95 | 1,53 | 3,76 | 1,88 | 1,39 | 1,26 | 1,26 | 0,80 | ||
2,00 | 2,14 | 1,68 | 4,06 | 2,03 | 1,38 | 1,35 | 1,35 | 0,79 | ||
25 | 50 | 1,40 | 1,97 | 1,55 | 6,28 | 2,51 | 1,79 | 2,13 | 1,71 | 1,04 |
1,50 | 2,10 | 1,65 | 6,66 | 2,66 | 1,78 | 2,26 | 1,80 | 1,04 | ||
1,80 | 2,49 | 1,95 | 7,72 | 3,09 | 1,76 | 2,60 | 2,08 | 1,02 | ||
2,00 | 2,74 | 2,15 | 8,39 | 3,36 | 1,75 | 2,82 | 2,25 | 1,01 | ||
2,50 | 3,34 | 2,62 | 9,90 | 3,96 | 1,72 | 3,29 | 2,64 | 0,99 | ||
3,00 | 3,91 | 3,07 | 11,20 | 4,48 | 1,69 | 3,70 | 2,96 | 0,97 | ||
30 | 50 | 1,40 | 2,11 | 1,66 | 7,11 | 2,84 | 1,83 | 3,23 | 2,15 | 1,24 |
1,50 | 2,25 | 1,77 | 7,54 | 3,02 | 1,83 | 3,42 | 2,28 | 1,23 | ||
1,80 | 2,67 | 2,09 | 8,77 | 3,51 | 1,81 | 3,96 | 2,64 | 1,22 | ||
2,00 | 2,94 | 2,31 | 9,54 | 3,82 | 1,80 | 4,30 | 2,87 | 1,21 | ||
2,50 | 3,59 | 2,82 | 11,31 | 4,53 | 1,78 | 5,07 | 3,38 | 1,19 | ||
3,00 | 4,21 | 3,30 | 12,86 | 5,15 | 1,75 | 5,73 | 3,82 | 1,17 | ||
40 | 60 | 1,40 | 2,67 | 2,10 | 13,54 | 4,51 | 2,25 | 7,27 | 3,63 | 1,65 |
1,50 | 2,85 | 2,24 | 14,39 | 4,80 | 2,25 | 7,72 | 3,86 | 1,64 | ||
1,80 | 3,39 | 2,66 | 16,85 | 5,62 | 2,23 | 9,01 | 4,51 | 1,63 | ||
2,00 | 3,74 | 2,93 | 18,42 | 6,14 | 2,22 | 9,84 | 4,92 | 1,62 | ||
2,50 | 4,59 | 3,60 | 22,09 | 7,36 | 2,19 | 11,75 | 5,88 | 1,60 | ||
3,00 | 5,41 | 4,25 | 25,41 | 8,47 | 2,17 | 13,47 | 6,74 | 1,58 | ||
30 | 70 | 1,40 | 2,67 | 2,10 | 16,36 | 4,67 | 2,47 | 4,37 | 2,92 | 1,28 |
1,50 | 2,85 | 2,24 | 17,38 | 4,97 | 2,47 | 4,64 | 3,09 | 1,28 | ||
1,80 | 3,39 | 2,66 | 20,35 | 5,81 | 2,45 | 5,39 | 3,60 | 1,26 | ||
2,00 | 3,74 | 2,93 | 22,23 | 6,35 | 2,44 | 5,87 | 3,91 | 1,25 | ||
2,50 | 4,59 | 3,60 | 26,63 | 7,61 | 2,41 | 6,96 | 4,64 | 1,23 | ||
3,00 | 5,41 | 4,25 | 30,61 | 8,74 | 2,38 | 7,93 | 5,29 | 1,21 | ||
40 | 80 | 1,50 | 3,45 | 2,71 | 28,99 | 7,25 | 2,90 | 9,94 | 4,97 | 1,70 |
1,80 | 4,11 | 3,22 | 34,09 | 8,52 | 2,88 | 11,64 | 5,82 | 1,68 | ||
2,00 | 4,54 | 3,56 | 37,36 | 9,34 | 2,87 | 12,73 | 6,36 | 1,67 | ||
2,50 | 5,59 | 4,39 | 45,12 | 11,28 | 2,84 | 15,27 | 7,64 | 1,65 | ||
3,00 | 6,61 | 5,19 | 52,28 | 13,07 | 2,81 | 17,59 | 8,79 | 1,63 | ||
4,00 | 8,55 | 6,71 | 64,90 | 16,22 | 2,76 | 21,59 | 10,79 | 1,59 | ||
50 | 90 | 1,50 | 4,05 | 3,18 | 44,68 | 9,93 | 3,32 | 18,13 | 7,25 | 2,12 |
1,80 | 4,83 | 3,79 | 52,70 | 11,71 | 3,30 | 21,32 | 8,53 | 2,10 | ||
2,00 | 5,34 | 4,19 | 57,88 | 12,86 | 3,29 | 23,37 | 9,35 | 2,09 | ||
2,50 | 6,59 | 5,17 | 70,28 | 15,62 | 3,27 | 28,25 | 11,30 | 2,07 | ||
3,00 | 7,81 | 6,13 | 81,88 | 18,20 | 3,24 | 32,77 | 13,11 | 2,05 | ||
4,00 | 10,15 | 7,97 | 102,81 | 22,85 | 3,18 | 40,81 | 16,32 | 2,01 | ||
50 | 100 | 1,50 | 4,35 | 3,42 | 57,77 | 11,55 | 3,64 | 19,89 | 7,96 | 2,14 |
1,80 | 5,19 | 4,07 | 68,22 | 13,64 | 3,63 | 23,41 | 9,37 | 2,12 | ||
2,00 | 5,74 | 4,50 | 74,99 | 15,00 | 3,62 | 25,68 | 10,27 | 2,12 | ||
2,50 | 7,09 | 5,56 | 91,22 | 18,24 | 3,59 | 31,07 | 12,43 | 2,09 | ||
3,00 | 8,41 | 6,60 | 106,49 | 21,30 | 3,56 | 36,09 | 14,44 | 2,07 | ||
4,00 | 10,95 | 8,59 | 134,24 | 26,85 | 3,50 | 45,05 | 18,02 | 2,03 | ||
50 | 150 | 1,80 | 6,99 | 5,48 | 188,33 | 25,11 | 5,19 | 33,87 | 13,55 | 2,20 |
2,00 | 7,74 | 6,07 | 207,54 | 27,67 | 5,18 | 37,21 | 14,88 | 2,19 | ||
2,50 | 9,59 | 7,53 | 254,09 | 33,88 | 5,15 | 45,19 | 18,08 | 2,17 | ||
3,00 | 11,41 | 8,96 | 298,58 | 39,81 | 5,12 | 52,68 | 21,07 | 2,15 | ||
4,00 | 14,95 | 11,73 | 381,49 | 50,87 | 5,05 | 66,27 | 26,51 | 2,11 | ||
5,00 | 18,36 | 14,41 | 456,54 | 60,87 | 4,99 | 78,12 | 31,25 | 2,06 | ||
60 | 120 | 1,80 | 6,27 | 4,92 | 119,80 | 19,97 | 4,37 | 41,25 | 13,75 | 2,57 |
2,00 | 6,94 | 5,45 | 131,93 | 21,99 | 4,36 | 45,34 | 15,11 | 2,56 | ||
2,50 | 8,59 | 6,74 | 161,25 | 26,87 | 4,33 | 55,17 | 18,39 | 2,53 | ||
3,00 | 10,21 | 8,01 | 189,15 | 31,53 | 4,30 | 64,44 | 21,48 | 2,51 | ||
4,00 | 13,35 | 10,48 | 240,84 | 40,14 | 4,25 | 81,35 | 27,12 | 2,47 | ||
5,00 | 16,36 | 12,84 | 287,23 | 47,87 | 4,19 | 96,25 | 32,08 | 2,43 | ||
70 | 200 | 3,00 | 15,61 | 12,25 | 749,71 | 74,97 | 6,93 | 145,15 | 41,47 | 3,05 |
4,00 | 20,55 | 16,13 | 969,28 | 96,93 | 6,87 | 185,62 | 53,03 | 3,01 | ||
5,00 | 25,36 | 19,90 | 1174,26 | 117,43 | 6,81 | 222,47 | 63,56 | 2,96 | ||
6,00 | 30,03 | 23,58 | 1365,00 | 136,50 | 6,74 | 255,91 | 73,12 | 2,92 | ||
75 | 125 | 1,80 | 6,99 | 5,48 | 152,92 | 24,47 | 4,68 | 70,06 | 18,68 | 3,17 |
2,00 | 7,74 | 6,07 | 168,56 | 26,97 | 4,67 | 77,15 | 20,57 | 3,16 | ||
2,50 | 9,59 | 7,53 | 206,53 | 33,04 | 4,64 | 94,26 | 25,14 | 3,14 | ||
3,00 | 11,41 | 8,96 | 242,88 | 38,86 | 4,61 | 110,55 | 29,48 | 3,11 | ||
4,00 | 14,95 | 11,73 | 310,87 | 49,74 | 4,56 | 140,75 | 37,53 | 3,07 | ||
5,00 | 18,36 | 14,41 | 372,77 | 59,64 | 4,51 | 167,93 | 44,78 | 3,02 | ||
75 | 175 | 3,00 | 14,41 | 11,31 | 556,71 | 63,60 | 6,22 | 149,46 | 39,86 | 3,22 |
4,00 | 18,95 | 14,87 | 718,30 | 82,09 | 6,16 | 191,22 | 50,99 | 3,18 | ||
5,00 | 23,36 | 18,33 | 868,40 | 99,25 | 6,10 | 229,29 | 61,14 | 3,13 | ||
6,00 | 27,63 | 21,69 | 1007,36 | 115,13 | 6,04 | 263,88 | 70,37 | 3,09 | ||
100 | 150 | 3,00 | 14,41 | 11,31 | 460,67 | 61,42 | 5,65 | 247,67 | 49,53 | 4,15 |
4,00 | 18,95 | 14,87 | 594,71 | 79,29 | 5,60 | 318,67 | 63,73 | 4,10 | ||
5,00 | 23,36 | 18,33 | 719,46 | 95,93 | 5,55 | 384,27 | 76,85 | 4,06 | ||
6,00 | 27,63 | 21,69 | 835,21 | 111,36 | 5,50 | 444,72 | 88,94 | 4,01 | ||
100 | 200 | 3,00 | 17,41 | 13,67 | 924,37 | 92,44 | 7,29 | 318,26 | 63,65 | 4,28 |
4,00 | 22,95 | 18,01 | 1199,81 | 119,98 | 7,23 | 410,88 | 82,18 | 4,23 | ||
5,00 | 28,36 | 22,26 | 1459,51 | 145,95 | 7,17 | 497,19 | 99,44 | 4,19 | ||
6,00 | 33,63 | 26,40 | 1703,83 | 170,38 | 7,12 | 577,44 | 115,49 | 4,14 |
Tubo rectangular grandes dimensiones
Largo Normal: | 6 metros | ||||
Recubrimiento: | Negro o Galvanizado | ||||
Norma de Calidad: | ASTM A500 Gr. A, B o C | ||||
Norma de Fabricación: | NTE INEN 2415 | ||||
Espesores: | Desde 1,50 a 6,00 mm | ||||
Observaciones: | Otras dimensiones y largos, previa consulta |
- Automotriz y de autopartes: carrocería y remolques.
- Agroganadera: maquinaría e implementos agrícolas, avícolas y ganaderos.
- Señalización y vialidad: soportes.
- Aparatos de gimnasia y fitness.
- Construcción: columnas.
- Estructuras: galpones y naves industriales, edificios, soporte de techos.
TUBOS RECTANGULARES GRANDES DIMENSIONES | Propiedades | |||||||||||
Momento de Inercia | Módulo de Resistencia | Radio de Giro | ||||||||||
Lado A | Lado A | Espesor (e) | Largo | Peso | Área | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | |
mm | mm | mm | (metro) | kg / m | kg / 6m | cm² | cm⁴ | cm⁴ | cm³ | cm³ | cm | cm |
150 | 100 | 3,00 | 6 | 11,31 | 67,86 | 14,41 | 460,64 | 247,64 | 61,42 | 49,53 | 5,65 | 5,65 |
150 | 100 | 3,00 | 12 | 11,31 | 135,72 | 14,41 | 460,64 | 247,64 | 61,42 | 49,53 | 5,65 | 5,65 |
150 | 100 | 4,00 | 6 | 14,87 | 89,22 | 18,95 | 594,60 | 318,57 | 79,28 | 63,71 | 5,60 | 5,60 |
150 | 100 | 4,00 | 12 | 14,87 | 178,44 | 18,95 | 594,60 | 318,57 | 79,28 | 63,71 | 5,60 | 5,60 |
150 | 100 | 5,00 | 6 | 18,33 | 109,98 | 23,36 | 719,20 | 384,02 | 95,89 | 76,80 | 5,55 | 5,55 |
150 | 100 | 6,00 | 6 | 21,69 | 130,14 | 27,63 | 834,69 | 444,19 | 111,29 | 88,84 | 5,50 | 5,50 |
150 | 100 | 6,00 | 12 | 21,69 | 260,28 | 27,63 | 834,69 | 444,19 | 111,29 | 88,84 | 5,50 | 5,50 |
200 | 50 | 4,00 | 6 | 14,87 | 89,22 | 18,95 | 815,49 | 87,38 | 81,55 | 34,95 | 6,56 | 6,56 |
200 | 50 | 5,00 | 6 | 18,33 | 109,98 | 23,36 | 983,84 | 103,29 | 98,38 | 41,32 | 6,49 | 6,49 |
200 | 50 | 6,00 | 6 | 21,69 | 130,14 | 27,63 | 1138,59 | 117,11 | 113,86 | 46,85 | 6,42 | 6,42 |
200 | 70 | 6,00 | 6 | 23,58 | 141,48 | 30,03 | 1364,48 | 255,38 | 136,45 | 72,97 | 6,74 | 6,74 |
200 | 70 | 6,00 | 12 | 23,58 | 282,96 | 30,03 | 1364,48 | 255,38 | 136,45 | 72,97 | 6,74 | 6,74 |
200 | 100 | 3,00 | 6 | 13,67 | 82,02 | 17,41 | 924,33 | 318,23 | 92,43 | 63,65 | 7,29 | 7,29 |
200 | 100 | 4,00 | 6 | 18,01 | 108,06 | 22,95 | 1199,71 | 410,78 | 119,97 | 82,16 | 7,23 | 7,23 |
200 | 100 | 5,00 | 6 | 22,26 | 133,56 | 28,36 | 1459,25 | 496,94 | 145,93 | 99,39 | 7,17 | 7,17 |
200 | 100 | 6,00 | 6 | 26,40 | 158,40 | 33,63 | 1703,31 | 576,91 | 170,33 | 115,38 | 7,12 | 7,12 |
250 | 150 | 5,00 | 6 | 30,11 | 180,66 | 38,36 | 3304,18 | 1507,95 | 264,33 | 201,06 | 9,28 | 9,28 |
300 | 100 | 6,00 | 6 | 35,82 | 214,92 | 45,63 | 1776,79 | 842,35 | 318,45 | 168,47 | 10,23 | 10,23 |
300 | 200 | 5,00 | 6 | 37,96 | 227,76 | 48,36 | 6241,05 | 3360,92 | 416,07 | 336,09 | 11,36 | 11,36 |
Tubo rectangular y perfil rectangular medidas y precios
Los tubos rectangulares y perfiles rectangulares benefician a nuestros usuarios para hacer cajas. La tubería rectangular ahorra en soldaduras al momento de realizar otro tipo de trabajo. Los tubos rectangulares tienen una gran variedad de medidas y precios para que puedan adaptarse al bolsillo y las necesidades de nuestros clientes.
¿Aun no estas seguro para que tipo de proyectos o estructuras son utilizados estos tubos rectangulares? Puedes comunicarte con nosotros y te guiaremos en escoger el mejor tubo rectangular para tu proyecto. Recuerda que los tubos rectangulares son utilizados también para mejorar el estilo de una construcción ya que su acabado es de una gran calidad. Con respecto a sus precios el tubo rectangular tiene una gran variedad de precios y suelen disminuir y se compra al por mayor.
Detalles de envío
Import Aceros ha implementado en Ecuador una cadena de distribución y logística que funciona con eficiencia rapidez y exigentes niveles de calidad procurando la excelencia en la atención al cliente. En cada una de las fases del proceso de atención al cliente, asesoramiento de compra y entrega de los productos adquiridos en cualquier parte de Ecuador, nuestro personal calificado se esfuerza constantemente en brindar a nuestros clientes la mejor experiencia posible de compra.
Los productos vendidos en su mayoría son procesados dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del pedido, esto garantiza la inmediata entrega de los mismos en el lugar en que nuestros clientes lo soliciten.
Contamos con varias formas de entrega en Quito, Guayaquil y el resto de Ecuador. El envío de los productos es de manera ágil, rápida y segura:
- Ofrecemos servicio de transporte sin costo adicional a cualquier parte de la ciudad de Quito y a nivel nacional en Ecuador con puntualidad y manejo profesional de la mercadería garantizando la entrega de nuestros productos en perfectas condiciones y manteniendo las características propias de los (Aplican condiciones)
- Por medio de una empresa de transporte pesado con flete al cobro . Esta opción es utilizada cuando los montos del pedido son mínimos.
- Todos nuestros clientes son bienvenidos a retirar de nuestras instalaciones en Quito los productos adquiridos ya que contamos con el stock de inventario y podemos entregarlos de manera inmediata.
Opciones de pago
Import Aceros ha implementado una gran variedad de opciones de pago con la finalidad de realizar todo el proceso de venta de una manera eficiente, cómoda, rápida, práctica y segura.
Por ello nos hemos apoyado en los servicios tecnológicas que las entidades bancarias y tarjtetas de credito ofrecen para realizar transacciones las cuales ponemos a su disposicion:
- Efectivo
- Transferencias bancarias en cualquiera de nuestras cuentas corrientes, diponemos cuenta en el banco: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, Pacifico e Internacional.
- Cobro con tarjetas de débito.
- Depósitos en cualquiera de nuestras cuentas corrientes, diponemos cuenta en el banco: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, Pacifico e Internacional.
- Cheque a la fecha
- Aceptamos su tarjeta de crédito favorita con planes de 3 meses sin intereses y hasta 24 meses con intereses.
- PayPhone (Pago a traves de la App)
- Pago Directo con Banco Bolivariano
- Pay Club ( ofrecemos cobros a traves del envio de link o desde la App)
- Cheque pos fechado, aplicable si usted tiene asignado y aprobado un cupo de crédito luego de haber pasado el proceso de solicitud de crédito y revisión de documentación para el mismo.