Especificaciones Generales de las correas g:
Norma: | NTE INEN 1623 |
Calidad: | ASTM A36 – SAE J 403 1008 |
Largo Normal: | 6,00m y medidas especiales |
Espesores: | Desde 2mm – 12mm |
Acabado: | Acero negro y galvanizado |
Otras cualidades, largos y acabados: previa consulta.
- Dimensiones exteriores a la sección transversal.
- Radio de curvatura interior igual a 1.5e para espesores menores a 6.00 mm.
- Radio de curvatura interior igual a 2e para espesores de 6.00 mm o mayores.
Designación | Dimensiones | Masa | A | d1 | Momento de inercia | Módulo resistente | Radio de giro | |||||||
h | b | c | e | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | |||||
mm | mm | mm | mm | kg/m | cm2 | cm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | ||
G 60x30x10x2 | 60 | 30 | 10 | 2 | 1,96 | 2,54 | 1,44 | 14,88 | 5,28 | 4,9 | 2,74 | 2,42 | 1,44 | |
G 80x40x15x2 | 80 | 40 | 15 | 2 | 2,75 | 3,54 | 1,46 | 35,25 | 8,07 | 8,81 | 3,18 | 3,16 | 1,51 | |
G 80x40x15x3 | 80 | 40 | 15 | 3 | 3,95 | 5,11 | 1,46 | 49,04 | 10,85 | 12,26 | 4,27 | 3,1 | 1,46 | |
G 80x50x15x2 | 80 | 50 | 15 | 2 | 3,06 | 3,88 | 1,46 | 41,11 | 13,55 | 10,28 | 4,34 | 3,23 | 1,88 | |
G 100x50x15x2 | 100 | 50 | 15 | 2 | 3,38 | 4,34 | 1,73 | 69,24 | 14,98 | 13,85 | 4,57 | 4,00 | 1,86 | |
G 100x50x15x3 | 100 | 50 | 15 | 3 | 4,89 | 6,31 | 1,72 | 97,78 | 20,51 | 19,56 | 6,25 | 4,94 | 1,8 | |
G 100x50x15x4 | 100 | 50 | 15 | 4 | 6,29 | 8,15 | 1,71 | 122,5 | 24,85 | 24,49 | 7,55 | 3,88 | 1,75 | |
G 100x50x20x4 | 100 | 50 | 20 | 4 | 6,60 | 8,55 | 1,85 | 126,7 | 28,5 | 25,34 | 9,05 | 3,85 | 1,83 | |
G 100x50x25x5 | 100 | 50 | 25 | 5 | 8,35 | 10,86 | 1,98 | 152,51 | 36,52 | 30,5 | 12,09 | 3,75 | 1,83 | |
G 125x50x15x2 | 125 | 50 | 15 | 2 | 3,77 | 4,84 | 1,56 | 116,4 | 16,16 | 18,63 | 4,39 | 4,91 | 1,83 | |
G 125x50x15x3 | 125 | 50 | 15 | 3 | 5,48 | 7,06 | 1,55 | 165,5 | 22,16 | 26,48 | 6,43 | 4,84 | 1,77 | |
G 125x50x15x4 | 125 | 50 | 15 | 4 | 7,07 | 9,15 | 1,54 | 208,7 | 26,88 | 33,39 | 7,78 | 4,78 | 1,71 | |
G 125x50x15x5 | 125 | 50 | 15 | 5 | 8,55 | 11,11 | 1,54 | 246,2 | 30,41 | 39,39 | 8,78 | 4,71 | 1,65 | |
G 125x50x50x4 | 125 | 50 | 20 | 4 | 7,39 | 9,55 | 1,68 | 217 | 30,9 | 34,7 | 9,32 | 4,77 | 1,8 | |
G 125x50x25x5 | 125 | 50 | 25 | 5 | 9,33 | 12,11 | 1,8 | 264,3 | 39,88 | 42,29 | 12,46 | 4,67 | 1,82 | |
G 125x50x30x6 | 125 | 50 | 30 | 6 | 11,32 | 14,73 | 1,92 | 307,1 | 48,69 | 49,14 | 15,81 | 4,56 | 1,81 | |
G 150x50x15x2 | 150 | 50 | 15 | 2 | 4,16 | 5,34 | 1,42 | 178,7 | 17,13 | 23,83 | 4,78 | 5,79 | 1,79 | |
G 150x50x15x3 | 150 | 50 | 15 | 3 | 6,07 | 7,81 | 1,42 | 255,2 | 23,49 | 34,03 | 6,56 | 5,72 | 1,73 | |
G 150x50x15x4 | 150 | 50 | 15 | 4 | 7,86 | 10,15 | 1,41 | 323,5 | 28,51 | 43,13 | 7,95 | 5,65 | 1,68 | |
G 150x50x15x5 | 150 | 50 | 15 | 5 | 9,53 | 12,36 | 1,41 | 383,6 | 32,27 | 51,15 | 8,98 | 5,57 | 1,62 | |
G 150x50x20x4 | 150 | 50 | 20 | 4 | 8,17 | 10,5 | 1,54 | 337,0 | 32,9 | 44,9 | 9,52 | 5,65 | 1,77 | |
G 150x75x25x5 | 150 | 75 | 25 | 5 | 12,28 | 15,86 | 2,65 | 545,4 | 117,2 | 72,71 | 24,17 | 5,86 | 2,72 | |
G 150x75x30x6 | 150 | 75 | 30 | 6 | 14,86 | 19,23 | 2,78 | 641,4 | 144,5 | 85,52 | 30,57 | 5,77 | 2,74 | |
G 175x50x15x2 | 175 | 50 | 15 | 2 | 4,56 | 5,84 | 1,31 | 257,7 | 17,92 | 29,45 | 4,85 | 6,64 | 1,75 | |
G 175x50x15x3 | 175 | 50 | 15 | 3 | 6,66 | 8,56 | 1,31 | 369,4 | 24,59 | 42,22 | 6,66 | 6,57 | 1,7 | |
G 175x50x15x4 | 175 | 50 | 15 | 4 | 8,64 | 11,15 | 1,3 | 470,0 | 29,85 | 53,71 | 8,07 | 6,49 | 1,64 | |
G 175x50x15x5 | 175 | 50 | 15 | 5 | 10,51 | 13,61 | 1,3 | 559,7 | 33,79 | 63,97 | 9,14 | 6,41 | 1,58 | |
G 175x75x25x4 | 175 | 75 | 25 | 4 | 10,84 | 13,9 | 2,48 | 653,0 | 105 | 74,6 | 20,9 | 6,84 | 2,75 | |
G 175x75x25x5 | 175 | 75 | 25 | 5 | 13,26 | 17,11 | 2,47 | 786,0 | 123,9 | 89,82 | 24,63 | 6,78 | 2,69 | |
G 175x75x30x6 | 175 | 75 | 30 | 6 | 16,03 | 20,73 | 2,6 | 929,4 | 152,8 | 106,2 | 31,19 | 6,7 | 2,72 | |
G 200x50x15x2 | 200 | 50 | 15 | 2 | 4,95 | 6,34 | 1,21 | 354,9 | 18,59 | 35,49 | 4,91 | 7,48 | 1,71 | |
G 200x50x15x3 | 200 | 50 | 15 | 3 | 7,25 | 9,31 | 1,21 | 510,3 | 25,51 | 51,03 | 6,73 | 7,4 | 1,66 | |
G 200x50x15x4 | 200 | 50 | 15 | 4 | 9,43 | 12,15 | 1,21 | 651,4 | 30,96 | 65,14 | 8,18 | 7,32 | 1,6 | |
G 200x50x15x5 | 200 | 50 | 15 | 5 | 11,49 | 14,86 | 1,21 | 778,3 | 35,06 | 77,83 | 9,26 | 7,24 | 1,54 | |
G 200x75x25x4 | 200 | 75 | 25 | 4 | 11,63 | 14,9 | 2,32 | 895,0 | 110,0 | 89,5 | 21,3 | 7,64 | 2,71 | |
G 200x75x25x5 | 200 | 75 | 25 | 5 | 14,24 | 18,37 | 2,32 | 1080,0 | 129,6 | 108,8 | 25,02 | 7,67 | 2,66 | |
G 200x75x30x6 | 200 | 75 | 30 | 6 | 17,21 | 22,23 | 2,45 | 1282,0 | 160,2 | 128,2 | 31,73 | 7,59 | 2,68 | |
G 250x75x25x4 | 250 | 75 | 25 | 4 | 13,2 | 6,9 | 2,07 | 1520,0 | 118,0 | 122,0 | 21,7 | 9,48 | 2,64 | |
G 250x100x25x5 | 250 | 100 | 25 | 5 | 18,17 | 23,36 | 2,73 | 2219,0 | 285,3 | 177,5 | 39,24 | 9,75 | 3,49 | |
G 250x100x30x6 | 250 | 100 | 30 | 6 | 21,92 | 8,23 | 3,1 | 2647,0 | 383,5 | 219,8 | 55,58 | 9,68 | 3,69 | |
G 300x100x30x4 | 300 | 100 | 30 | 4 | 16,65 | 21,3 | 2,84 | 2860,0 | 274,0 | 191,0 | 38,3 | 11,6 | 3,58 | |
G 300x100x35x5 | 300 | 100 | 35 | 5 | 20,91 | 26,9 | 2,97 | 3560,0 | 351,0 | 237,0 | 49,9 | 11,5 | 3,62 | |
G 300x100x35x6 | 300 | 100 | 35 | 6 | 24,75 | 31,8 | 2,96 | 4170,0 | 404,0 | 278,0 | 57,4 | 11,4 | 3,56 |
Correas metálicas o correas g precio Ecuador
Las correas metálicas o correas g son correas metálicas que son utilizadas para reforzar estructuras en Ecuador como techos, vigas, etc, Las correas metálicas g suelen tener una gran resistencia ya que pueden tener espesores de hasta 12mm y ayudan a pulir proyectos que necesitan correas para poder unir diferentes elementos en el techo o losas.
Las correas metálicas precios, los precios de las correas g pueden varear según las necesidades de nuestros clientes. Pueden ir desde la calidad, espesor, diámetro, acabado, entre muchas otras características que puede tener una correa metálica, sumando a esto también tenemos el volumen del pedido, que puede llegar a tener una gran variedad de descuentos o cambios en los precios.
Existen varias medidas para correas metálicas y correas g, de 80 mm o 100 mm son las mas pedidas en nuestro sector, pero tenemos casi cualquier medida que puedas llegar a necesitar de correa metálica al igual que un precio variable.
¿Aun no sabes que tipo de correa metálica o correa g necesitas para tu proyecto? Llámanos a cualquiera de nuestros números telefónicos y te asesoraremos en todo lo que necesites, para que puedas realizar una compra inteligente de correas metálicas en Ecuador.
Detalles de envío
Import Aceros ha implementado en Ecuador una cadena de distribución y logística que funciona con eficiencia rapidez y exigentes niveles de calidad procurando la excelencia en la atención al cliente. En cada una de las fases del proceso de atención al cliente, asesoramiento de compra y entrega de los productos adquiridos en cualquier parte de Ecuador, nuestro personal calificado se esfuerza constantemente en brindar a nuestros clientes la mejor experiencia posible de compra.
Los productos vendidos en su mayoría son procesados dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del pedido, esto garantiza la inmediata entrega de los mismos en el lugar en que nuestros clientes lo soliciten.
Contamos con varias formas de entrega en Quito, Guayaquil y el resto de Ecuador. El envío de los productos es de manera ágil, rápida y segura:
- Ofrecemos servicio de transporte sin costo adicional a cualquier parte de la ciudad de Quito y a nivel nacional en Ecuador con puntualidad y manejo profesional de la mercadería garantizando la entrega de nuestros productos en perfectas condiciones y manteniendo las características propias de los (Aplican condiciones)
- Por medio de una empresa de transporte pesado con flete al cobro . Esta opción es utilizada cuando los montos del pedido son mínimos.
- Todos nuestros clientes son bienvenidos a retirar de nuestras instalaciones en Quito los productos adquiridos ya que contamos con el stock de inventario y podemos entregarlos de manera inmediata.
Opciones de pago
Import Aceros ha implementado una gran variedad de opciones de pago con la finalidad de realizar todo el proceso de venta de una manera eficiente, cómoda, rápida, práctica y segura.
Por ello nos hemos apoyado en los servicios tecnológicas que las entidades bancarias y tarjtetas de credito ofrecen para realizar transacciones las cuales ponemos a su disposicion:
- Efectivo
- Transferencias bancarias en cualquiera de nuestras cuentas corrientes, diponemos cuenta en el banco: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, Pacifico e Internacional.
- Cobro con tarjetas de débito.
- Depósitos en cualquiera de nuestras cuentas corrientes, diponemos cuenta en el banco: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, Pacifico e Internacional.
- Cheque a la fecha
- Aceptamos su tarjeta de crédito favorita con planes de 3 meses sin intereses y hasta 24 meses con intereses.
- PayPhone (Pago a traves de la App)
- Pago Directo con Banco Bolivariano
- Pay Club ( ofrecemos cobros a traves del envio de link o desde la App)
- Cheque pos fechado, aplicable si usted tiene asignado y aprobado un cupo de crédito luego de haber pasado el proceso de solicitud de crédito y revisión de documentación para el mismo.