Largo Normal: | 6 metros | ||||
Recubrimiento: | Negro o Galvanizado | ||||
Norma de Calidad: | ASTM A500 Gr. A, B o C | ||||
Norma de Fabricación: | NTE INEN 2415 | ||||
Espesores: | Desde 1,50 a 6,00 mm | ||||
Observaciones: | Otras dimensiones y largos, previa consulta |
Designaciones | Área | Peso | Propiedades Estáticas | ||||
Flexión | |||||||
Diámetro Exterior | Espesor | Momento de inercia | Módulo de resistencia | Radio de giro | |||
D | e | A | P | I | W | i | |
pulg. | mm | mm | cm² | kg/m | cm⁴ | cm³ | cm |
3/4 | 19,10 | 1,40 | 0,78 | 0,61 | 0,30 | 0,32 | 0,63 |
1,50 | 0,83 | 0,65 | 0,32 | 0,34 | 0,62 | ||
1,80 | 0,98 | 0,77 | 0,37 | 0,39 | 0,61 | ||
2,00 | 1,07 | 0,84 | 0,39 | 0,41 | 0,61 | ||
7/8 | 22,20 | 1,40 | 0,92 | 0,72 | 0,50 | 0,45 | 0,74 |
1,50 | 0,98 | 0,77 | 0,53 | 0,47 | 0,73 | ||
1,80 | 1,16 | 0,91 | 0,61 | 0,55 | 0,72 | ||
2,00 | 1,27 | 1,00 | 0,66 | 0,59 | 0,72 | ||
1 | 25,40 | 1,40 | 1,06 | 0,83 | 0,76 | 0,60 | 0,85 |
1,50 | 1,13 | 0,88 | 0,81 | 0,64 | 0,85 | ||
1,80 | 1,33 | 1,05 | 0,93 | 0,74 | 0,84 | ||
2,00 | 1,47 | 1,15 | 1,01 | 0,80 | 0,83 | ||
1 1/4 | 31,80 | 1,40 | 1,33 | 1,05 | 1,54 | 0,97 | 1,07 |
1,50 | 1,43 | 1,12 | 1,63 | 1,03 | 1,07 | ||
1,80 | 1,69 | 1,33 | 1,91 | 1,20 | 1,06 | ||
2,00 | 1,87 | 1,47 | 2,08 | 1,31 | 1,05 | ||
1 1/2 | 38,10 | 1,40 | 1,61 | 1,27 | 2,72 | 1,43 | 1,30 |
1,50 | 1,72 | 1,35 | 2,89 | 1,52 | 1,30 | ||
1,80 | 2,05 | 1,61 | 3,39 | 1,78 | 1,28 | ||
2,00 | 2,27 | 1,78 | 3,71 | 1,95 | 1,28 | ||
1 3/4 | 44,50 | 1,40 | 1,89 | 1,49 | 4,39 | 1,98 | 1,52 |
1,50 | 2,02 | 1,59 | 4,67 | 2,10 | 1,52 | ||
1,80 | 2,41 | 1,89 | 5,49 | 2,47 | 1,51 | ||
2,00 | 2,67 | 2,09 | 6,02 | 2,71 | 1,50 | ||
1 7/8 | 47,60 | 1,40 | 2,03 | 1,60 | 5,44 | 2,28 | 1,64 |
1,50 | 2,17 | 1,71 | 5,79 | 2,43 | 1,63 | ||
1,80 | 2,59 | 2,03 | 6,81 | 2,86 | 1,62 | ||
2,00 | 2,87 | 2,25 | 7,47 | 3,14 | 1,61 | ||
2 | 50,80 | 1,40 | 2,17 | 1,71 | 6,63 | 2,61 | 1,75 |
1,50 | 2,32 | 1,82 | 7,06 | 2,78 | 1,74 | ||
1,80 | 2,77 | 2,18 | 8,33 | 3,28 | 1,73 | ||
2,00 | 3,07 | 2,41 | 9,14 | 3,60 | 1,73 | ||
3,00 | 4,51 | 3,54 | 12,92 | 5,09 | 1,69 | ||
4,00 | 5,88 | 4,62 | 16,22 | 6,39 | 1,66 | ||
2 3/8 | 60,30 | 1,50 | 2,77 | 2,18 | 12,00 | 3,98 | 2,08 |
1,80 | 3,31 | 2,60 | 14,18 | 4,70 | 2,07 | ||
2,00 | 3,66 | 2,88 | 15,60 | 5,17 | 2,06 | ||
3,00 | 5,40 | 4,24 | 22,25 | 7,38 | 2,03 | ||
4,00 | 7,08 | 5,56 | 28,21 | 9,35 | 2,00 | ||
2 1/2 | 63,50 | 1,50 | 2,92 | 2,29 | 14,05 | 4,42 | 2,19 |
1,80 | 3,49 | 2,74 | 16,62 | 5,23 | 2,18 | ||
2,00 | 3,86 | 3,03 | 18,29 | 5,76 | 2,18 | ||
3,00 | 5,70 | 4,48 | 26,15 | 8,24 | 2,14 | ||
4,00 | 7,48 | 5,87 | 33,24 | 10,47 | 2,11 | ||
3 | 76,20 | 1,50 | 3,52 | 2,76 | 24,56 | 6,45 | 2,64 |
1,80 | 4,21 | 3,30 | 29,13 | 7,65 | 2,63 | ||
2,00 | 4,66 | 3,66 | 32,11 | 8,43 | 2,62 | ||
3,00 | 6,90 | 5,42 | 46,29 | 12,15 | 2,59 | ||
4,00 | 9,07 | 7,12 | 59,30 | 15,56 | 2,56 | ||
5,00 | 11,18 | 8,78 | 71,22 | 18,69 | 2,52 | ||
4 | 101,60 | 2,00 | 6,26 | 4,91 | 77,63 | 15,28 | 3,52 |
3,00 | 9,29 | 7,29 | 113,04 | 22,25 | 3,49 | ||
4,00 | 12,26 | 9,63 | 146,28 | 28,80 | 3,45 | ||
5,00 | 15,17 | 11,91 | 177,47 | 34,93 | 3,42 | ||
6,00 | 18,02 | 14,15 | 206,68 | 40,68 | 3,39 | ||
5 | 127,00 | 2,00 | 7,85 | 6,17 | 153,44 | 24,16 | 4,42 |
3,00 | 11,69 | 9,17 | 224,75 | 35,39 | 4,39 | ||
4,00 | 15,46 | 12,13 | 292,61 | 46,08 | 4,35 | ||
5,00 | 19,16 | 15,04 | 357,14 | 56,24 | 4,32 | ||
6,00 | 22,81 | 17,90 | 418,44 | 65,90 | 4,28 | ||
6 | 152,40 | 3,00 | 14,08 | 11,05 | 393,01 | 51,58 | 5,28 |
4,00 | 18,65 | 14,64 | 513,73 | 67,42 | 5,25 | ||
5,00 | 23,15 | 18,18 | 629,54 | 82,62 | 5,21 | ||
6,00 | 27,60 | 21,66 | 740,57 | 97,19 | 5,18 | ||
6 5/8 | 168,30 | 3,00 | 15,58 | 12,23 | 532,28 | 63,25 | 5,85 |
4,00 | 20,65 | 16,21 | 697,09 | 82,84 | 5,81 | ||
5,00 | 25,65 | 20,14 | 855,85 | 101,70 | 5,78 | ||
6,00 | 30,59 | 24,02 | 1008,69 | 119,87 | 5,74 |
Tubo Redondo Estructural Quito Ecuador LOS MEJORES PRECIOS
El tubo redondo estructural es un tipo de material compuesto por una aleación entre hierro y carbón. Es utilizado para construir casas o estructuras de gran tamaño. Con el propósito de soportar grandes pesos o proyectos donde necesitan que el material logre soportar diversos climas que puedan deteriorar la estructura.
El tubo galvanizado tiene normalmente un ancho de 2 pulgadas y un tamaño de hasta 6 metros, sus precios son variables dependiendo del tipo de material del que necesites que este compuesto el tubo redondo estructural, hasta por su tamaño y espesor.
Existen una inmensa variedad de tubos galvanizados redondos estructurales de 3 pulgadas, de 1/2 pulgadas en adelante.
¿Aun no sabes que tipo de tubo redondo estructural o tubo galvanizad para tu proyecto? Llámanos a cualquiera de nuestros números telefónicos y te asesoraremos en todo lo que necesites, para que puedas realizar una compra inteligente de tubo redondo estructural galvanizado a los mejores precios en Ecuador.
Detalles de envío
Import Aceros ha implementado en Ecuador una cadena de distribución y logística que funciona con eficiencia rapidez y exigentes niveles de calidad procurando la excelencia en la atención al cliente. En cada una de las fases del proceso de atención al cliente, asesoramiento de compra y entrega de los productos adquiridos en cualquier parte de Ecuador, nuestro personal calificado se esfuerza constantemente en brindar a nuestros clientes la mejor experiencia posible de compra.
Los productos vendidos en su mayoría son procesados dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del pedido, esto garantiza la inmediata entrega de los mismos en el lugar en que nuestros clientes lo soliciten.
Contamos con varias formas de entrega en Quito, Guayaquil y el resto de Ecuador. El envío de los productos es de manera ágil, rápida y segura:
- Ofrecemos servicio de transporte sin costo adicional a cualquier parte de la ciudad de Quito y a nivel nacional en Ecuador con puntualidad y manejo profesional de la mercadería garantizando la entrega de nuestros productos en perfectas condiciones y manteniendo las características propias de los (Aplican condiciones)
- Por medio de una empresa de transporte pesado con flete al cobro . Esta opción es utilizada cuando los montos del pedido son mínimos.
- Todos nuestros clientes son bienvenidos a retirar de nuestras instalaciones en Quito los productos adquiridos ya que contamos con el stock de inventario y podemos entregarlos de manera inmediata.
Opciones de pago
Import Aceros ha implementado una gran variedad de opciones de pago con la finalidad de realizar todo el proceso de venta de una manera eficiente, cómoda, rápida, práctica y segura.
Por ello nos hemos apoyado en los servicios tecnológicas que las entidades bancarias y tarjtetas de credito ofrecen para realizar transacciones las cuales ponemos a su disposicion:
- Efectivo
- Transferencias bancarias en cualquiera de nuestras cuentas corrientes, diponemos cuenta en el banco: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, Pacifico e Internacional.
- Cobro con tarjetas de débito.
- Depósitos en cualquiera de nuestras cuentas corrientes, diponemos cuenta en el banco: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, Pacifico e Internacional.
- Cheque a la fecha
- Aceptamos su tarjeta de crédito favorita con planes de 3 meses sin intereses y hasta 24 meses con intereses.
- PayPhone (Pago a traves de la App)
- Pago Directo con Banco Bolivariano
- Pay Club ( ofrecemos cobros a traves del envio de link o desde la App)
- Cheque pos fechado, aplicable si usted tiene asignado y aprobado un cupo de crédito luego de haber pasado el proceso de solicitud de crédito y revisión de documentación para el mismo.